Ce dimanche était l'un des grands rendez-vous collectifs de la rentrée, avec les 10 km de Pessac où nous étions plus de 40 du club, et 19 rien que pour notre groupe avec pas mal de nouveaux.
Des records sont tombés : Christian, qui gagne presque 2', Stéphane, plus de 3'. Pour les autres, un bon début de saison pour tous, et de premières marques pour les nouveaux. Au vu de ces résultats, cette semaine, je vous enverrai vos tableaux d'allure pour les entraînements.
Bravo à tous. Vous pouvez retrouver plein de photos sur Runningmag et Jog photo33.
Maryline faisait un trail du côté du Truel dans l'Aveyron. Elle réalise 3h25 sur un parcours de 21 km, 11èF/22 et 3è V2. Bravo Maryline.
Sur la course des 10.000m, qui devait bien faire 10, 5 km, Marie Beltrami-Mandin réalise 47'56.
Sur la course des 10.000m, qui devait bien faire 10, 5 km, Marie Beltrami-Mandin réalise 47'56.
GOMEZ Valentin | 10 Km Route TC | 36'05'' (36'00'') |
ESPALLIER Benoit | 10 Km Route TC | 37'08'' (37'06'') |
TRAORE Monzon | 10 Km Route TC | 39'06'' (39'03'') |
ROUAULT Christian | 10 Km Route TC | 39'48'' (39'45'') |
LE HEN Jean-marc | 10 Km Route TC | 43'23'' (43'16'') |
WURRY Nathalie | 10 Km Route TC | 43'45'' (43'38'') |
SAUNIE Loic | 10 Km Route TC | 45'00'' (44'34'') |
SUREAU Nicolas | 10 Km Route TC | 45'02'' (44'47'') |
LAPEYRE Brigitte | 10 Km Route TC | 45'32'' (45'25'') |
ROUJAS Francois-emmanu | 10 Km Route TC | 45'37'' (45'21'') |
SUREAU Michael | 10 Km Route TC | 46'39'' (46'23'') |
GOULEAU Sebastien | 10 Km Route TC | 46'39'' (46'30'') |
AOBDIA Stephane | 10 Km Route TC | 47'23'' (47'10'') |
WILSON Duncan | 10 Km Route TC | 47'34'' (47'25'') |
GESSON PAUTE Amelie | 10 Km Route TC | 49'59'' (49'49'') |
CAPSEC France | 10 Km Route TC | 51'22'' (51'08'') |
HIMMELBAUER WILHELM Sabrina | 10 Km Route TC | 53'07'' (52'56'') |
VOYEZ Jean-francois | 10 Km Route TC | 57'25'' (57'13'') |
RAFFY Berangere | 10 Km Route TC | 1h02'36'' (1h02'21'') |
ALMAGRO Francois | 5 km | 22'31'' |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire