On ne les arrête plus, Anne est en grande forme et après sa déception au marathon d'Albi, il lui fallait se refaire la cerise, chose faite ce jeudi en remportant l'épreuve du 32 km, sous une chaleur écrasante.
France, elle aussi remporte dans sa catégorie sur le 14 km.
Il y avait pas mal de monde du club, avec notamment Valérie Fudal qui fait 3è sur le 32 km.
Belle place aussi pour Cyrille qui finit 2' devant Anne, Et bravo aussi à Anthony avec ses 1h43 sur le 14 km. Une pensée pour Fred Grizel, sur le 32, qui a certainement bâché au vu de la chaleur étouffante.
Maintenant, il va falloir assurer aux gendarmes la semaine prochaine pour Anne et France, Valérie dans deux semaines à Gavarnie et moi la semaine prochaine dans les Alpes.
Patrice a bien fini sa première journée de course hier à Saint Etienne de Baïgorry, là aussi sous une chaleur écrasante. Deuxième journée aujourd'hui.
Et aujourd'hui, c'est Vincent Bouchet qui en découd autour du lac d'Annecy dans le cadre de la Maxirace.
Les résultats du tous les Bordeaux Athlé :
Bordeaux Athlé | |||
saint caprais de bordeaux - N-A - 033 | |||
AVRIL Aurore | 14 KM | 379 (49) | 2h04'51'' |
FOJTICK Manon | 8 KM | 89 (9) | 53'45'' |
FUDAL Valerie | 32 KM | 32 (2) | 3h40'23'' |
REBIERE Anne | 32 KM | 22 (1) | 3h27'46'' |
BAZIN Anne | 8 KM | 135 (5) | 1h00'53'' |
MONTPEZAT-BOULE Brigitte | 8 KM | 154 (6) | 1h02'21'' |
VIALA Marie-christine | 8 KM | 109 (1) | 56'39'' |
WURRY Nathalie | 40 KM | 17 (1) | 4h18'19'' |
CAPSEC France | 14 KM | 194 (1) | 1h36'34'' |
Hommes | |||
GESLOT Antoine | 8 KM | 2 (2) | 33'40'' |
GODET Sebastien | 8 KM | 1 (1) | 33'10'' |
HERVE Sylvain | 14 KM | 7 (5) | 1h07'23'' |
LEBRETON Cyrille | 32 KM | 19 (11) | 3h25'22'' |
TRAVERSAT Julien | 14 KM | 4 (3) | 1h04'48'' |
COSTE Anthony | 14 KM | 264 (65) | 1h43'44'' |
LAVAUD Sebastien | 22 KM | 44 (15) | 2h06'05'' |
MESTADIER Christian | 32 KM | 9 (5) | 3h11'50'' |
S/L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLET | |||
Femmes | |||
LHOMME Christine | 8 KM | 61 (7) | 50'49'' |
BLOIS Marie-noelle | 14 KM | 93 (2) | 1h26'30'' |
J'en profite aussi pour mettre quelques images de France à la marche, et moi-même à Dijon avec mon nouveau record : 16'31'82.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire