Véotrail :
Marche nordique 10 km
3 | 1h14'57'' | CORTIJO Philippe | |
7 | 1h22'44'' | BOY Myriam | |
Trail 30 km | |||
26 | 2h40'01'' | HARDOUIN Emmanuel | |
32 | 2h47'57'' | WURRY Nathalie | |
44 | 2h58'16'' | DJEMIEL Moussa | |
53 | 3h05'28'' | LE CLOITRE Cecile | |
Trail 20 km | |||
108 | 2h09'00'' | BONNEFOI Anouch | |
109 | 2h09'02'' | DAO Sandrine |
D'autres ont fait le VTT dont Françoise, Patrice, Gégé, Momo, Pat Darche, Lyse et son chéri.
Semi de Lège : 1366 classés.
371 | 1h44'08'' | SICARD Jean-marc | ||
455 | 1h46'54'' | AVRILLON Samuel | ||
506 | 1h48'37'' | FOURCADE Wilfried | ||
626 | 1h52'02'' | GOUEFFON Yanick | ||
656 | 1h53'00'' | CAPSEC France | ||
830 | 1h59'03'' | AVRILLON-ROUXEL Clemence | ||
1182 | 2h13'57'' | LESCURE Veronique | ||
1186 | 2h14'01'' | FLORES LEYTON Evelyne |
Mentions spéciales à France et Evelyne qui réalisaient leur premier semi. Bravo les filles!
Toutes les photos ici.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire