Comme nous faisons pas mal marcher Whatsup, la mise à jour du blog est moins fréquente, mais un petit bilan global s'impose, donc voilà les derniers résultats sur le mois écoulé. Peut-être en manque-t-il. Ce qui est sûr, c'est que l'apéro post entraînement fonctionne bien!
Il y a eu des records, des contre perfs, des contents, des moins contents. C'est la course à pied, et c'est aussi ça qui nous fait recommencer, l'échec, comme la réussite.
Alors on se remet au boulot, pour les prochaines échéances. Il en manque encore pas mal qui n'ont pas marqué de points pour le club, ou qui n'ont pas deux performances, d'où l'idée que vous vous inscriviez au 10 km de Royan (ou au marathon si vous préférez!), c'est le 1er juin et c'est pris en charge par le club. C'est un samedi, l'occasion d'un joli déplacement en groupe et en famille pour une belle ballade et un beau pique-nique. Johanne est déjà inscrite sur le marathon.
Vous avez le lien dans un des mails que je vous ai envoyé depuis la boîte club, attention, date limite le 19 mai. Et puis c'est un bel endroit à 1h30 de Bordeaux, une course bien organisée, un marathon que je ferai certainement bientôt.
Course des Bergers : 15 km
Maryline Bonnet : 80/169, 2èM2 en 1h56'13
Semi de Victoria (Espagne) :
Benoit Espalier - 1h22'37 - Record
Marathon de Saumur :
Benoit Vial : 3h23'52 - Record
Anne Rebière : 4h14
Course des Bergers : 15 km
Maryline Bonnet : 80/169, 2èM2 en 1h56'13
Semi de Victoria (Espagne) :
Benoit Espalier - 1h22'37 - Record
Marathon de Saumur :
Benoit Vial : 3h23'52 - Record
Anne Rebière : 4h14
Blaye | |||||
11-mai | WURRY Nathalie | 42 km | 100 | 03:57:04 | |
11-mai | WILHELM HIMMELBAUER Sabrina | 42 km | 290 | 04:56:43 | |
11-mai | Saunier Loïc | 10 km | 50'15 | ||
Foulées de Pompignac |
|
||||
05-mai | CARRALOU Philippe | 12km | 53 | 59'46'' | |
Trail de Baurech | |||||
01-mai | TAUZIN Brigitte | 15 Km | 349 | 1h59'34'' | |
01-mai | CHOUKROUN Muriel | 15 Km | 460 | 2h15'39'' | |
01-mai | HARDOUIN Emmanuel | 26 KM | 47 | 2h19'15'' | |
01-mai | CARRALOU Philippe | 26 KM | 125 | 2h35'26'' | |
01-mai | COUDRIN Laure | 26 KM | 216 | 2h51'07'' | |
01-mai | ALGALARRONDO Chantal | 26 KM | 238 | 2h53'40'' | |
01-mai | WURRY Nathalie | 26 KM | 242 | 2h54'35'' | |
01-mai | HUMBERT Brice | 26 KM | 292 | 3h04'06'' | |
01-mai | GOULEAU Sebastien | 26 KM | 294 | 3h04'43'' | |
Trail de Mensignac | |||||
28-avr | ESPALLIER Benoit | 10 km | 3 | 44'46'' | |
Marathon de Nantes | |||||
08-avr | ROUAULT Christian | Marathon SEM | 1667 | 3h59'32'' | |
Mouthiers | |||||
27-avr | CARRALOU Philippe | 19KM | 50 | 1h43'15'' | |
10 miles de Capbreton | |||||
21-avr | LARROUTIS Gaelle | 16 km | 672 | 1h24'49'' | |
Les citadelles | |||||
21-avr | HIVERT Martine | 70km | 114 | 9h56'17'' | |
143 | LEBRETON Cyrille | 40 km | 5h24'18'' | ||
Listrac | |||||
20-avr | MOULIN Baptiste | 17 KM | 11 | 1h06'05'' | |
20-avr | CHARDON Gwenaelle | 17 KM | 29 | 1h10'44'' | |
20-avr | WURRY Nathalie | 17 KM | 147 | 1h24'50'' | |
20-avr | CAPSEC France | 17 KM | 255 | 1h35'28'' | |
20-avr | AOBDIA Stephane | 17 KM | 409 | 1h56'38'' | |
20-avr | RICHEZ Ludovic | 8 km | 6 | 29'18'' | |
20-avr | CHASLIN Florine | 8 km | 24 | 33'17'' | |
20-avr | DANIEL Najia | 8 km | 55 | 37'26'' | |
20-avr | DENOU Sylvie | 8 km | 279 | 50'26'' |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire