Voilà, la deuxième édition du Bordeaux Marathon Métropole est passé, et une bonne quinzaine d'entre vous y étaient. Bravo à nos deux meneurs d'allure Patrice et Vincent qui ont tenu leur contrat mais personne n'en doutait.
Jean-Marc passe la barre des 3h30 c'était son objectif.
Semi-marathon | |||
HARDOUIN Emmanuel | 21,1 km | 543 (345) | 1h35'01'' |
DORIN Luc | 21,1 km | 850 (204) | 1h39'15'' |
LAVALETTE Fabien | 21,1 km | 1002 (582) | 1h41'08'' |
ALGALARRONDO Chantal | 21,1 km | 1925 (10) | 1h51'32'' |
BOUTIN Pierre | 21,1 km | 1993 | 1h52'01'' |
CAPSEC France (alias Françoise) | 21,1 km | 6703 (17) | 2h22'24'' |
BLIN Marie-pierre | 21,1 km | 6816 (142) | 2h23'06'' |
GURRIA Dominique | 21,1 km | 8233 (1795) | 2h32'16'' |
DEMEURAN Anne | 21,1 km | 8494 (623) | 2h34'13'' |
COSTE Anthony | 21,1 km | 8546 (1843) | 2h34'43'' |
CHATAIN Laetitia | 21,1 km | 9940 (844) | 2h47'45'' |
Marathon | |||
MONLUN Patrice | 42,195 km | 309 (36) | 3h28'59'' |
LE HEN Jean-marc | 42,195 km | 351 (42) | 3h30'34'' |
DEMARBRE Frederic | 42,195 km | 498 (197) | 3h38'07'' |
VERBIEST Vincent (BEL) | 42,195 km | 637 (249) | 3h44'19'' |
HUMBERT Brice | 42,195 km | 1268 (457) | 4h08'01'' |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire