Ce dimanche, c'était la 25è édition des 10 km de Saint médard, et nous étions de nombreux stadistes. On soulignera le beau résultat d'Alexis Turpin, sur les traces de papa, et qui devance ce dernier de 45". La relève est assurée! Ci dessous les résultats de l'ensemble du club :
Pl Scratch | Pl/C | nb/Catégorie | ||||
12 | 0h32m14 | TURPIN | Alexis | ESH | 2 | 45 |
15 | 0h32m31 | BUSSEUIL | Gwenael | SEH | 11 | 361 |
17 | 0h32m41 | DAVION | Mathieu | SEH | 12 | 361 |
70 | 0h35m11 | LAUGA | Louis | ESH | 9 | 45 |
74 | 0h35m22 | THEAU | Yann | V1H | 14 | 371 |
84 | 0h35m42 | MINVIELLE | Herve | V1H | 16 | 371 |
122 | 0h36m51 | PICHON | Thierry | V1H | 32 | 371 |
132 | 0h37m16 | VINEL | Romain | SEH | 69 | 361 |
155 | 0h37m56 | ALFIERI | Christian | V2H | 8 | 200 |
227 | 0h39m38 | PAREL | Jean-francois | V2H | 16 | 200 |
264 | 0h40m27 | LETANG | Patrice | V2H | 20 | 200 |
269 | 0h40m38 | LIMA GOMES | Alexandre | SEH | 120 | 361 |
271 | 0h40m39 | MESTADIER | Christian | V1H | 78 | 371 |
373 | 0h42m46 | DUMAIN | Yanic | V1H | 109 | 371 |
389 | 0h43m05 | WURRY | Nathalie | V1F | 9 | 122 |
451 | 0h44m08 | BOTELLA | Frederic | V1H | 141 | 371 |
458 | 0h44m12 | CASENAVE | Wilfried | SEH | 187 | 361 |
459 | 0h44m12 | MONOT | Camille | SEF | 15 | 137 |
479 | 0h44m35 | DANIEL | Najia | SEF | 18 | 137 |
498 | 0h44m56 | MONOT | Michel | V2H | 50 | 200 |
513 | 0h45m11 | BELBACHIR | Ahmaria | V1F | 15 | 122 |
550 | 0h45m47 | SICARD | Jean-marc | V2H | 58 | 200 |
562 | 0h45m59 | BIBLANGUE | Christophe | V1H | 170 | 371 |
607 | 0h46m42 | CATHALA | Benoit | V2H | 65 | 200 |
662 | 0h47m34 | BOUTIN | Pierre | V1H | 203 | 371 |
745 | 0h48m56 | CAPSEC | France | V3F | 2 | 13 |
770 | 0h49m29 | NIVARD | Jean | V2H | 99 | 200 |
798 | 0h49m52 | BROSETA | Xavier | V1H | 249 | 371 |
1053 | 0h53m59 | BLIN | Marie-pierre | V1F | 44 | 122 |
1174 | 0h56m39 | BONNEFOI | Anouch | V2F | 29 | 52 |
Si d'autres stadistes étaient sur d'autres compétitions, merci de m'envoyer vos résultats pour MAJ article.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire