dimanche 4 mars 2012

Classement semi de Bazas

Voici le classement des différents acteurs de la journée :

A rajouter : 347, Alain Geoffroy 1h43'11

Place Nom Prénom Sexe Catégorie Chrono Vitesse Place/catégorie
58 ETCHEGARAY CHRISTOPHER M SE 01:26:08 14,7 24
65 DARCHE PATRICK M V2 01:26:49 14,6 5
127 SALVAN OLIVIER M V1 01:31:32 13,8 57
128 WURRY NATHALIE F V1 01:31:33 13,8 1
130 SERANI LAURENT M V1 01:31:47 13,8 58
157 VOYEZ BRUNO M V2 01:33:20 13,6 20
180 MONLUN PATRICE M V2 01:35:04 13,3 26
192 BARAT PHILIPPE M V1 01:35:42 13,2 86
224 LEBOURG ANTOINE M V1 01:36:45 13,1 101
271 SICARD JEAN MARC M V2 01:39:06 12,8 41
368 ALLARY PATRICK M V2 01:44:08 12,2 62
370 GROUARD FREDERIC M V1 01:44:11 12,2 156
386 TRAVERS CHRISTELLE F SE 01:44:30 12,1 9
492 MATHE EMMANUEL M V1 01:50:25 11,5 200
524 DJEMIEL MOUSSA M V2 01:52:49 11,2 93
645 NICOL SYLVIE F V1 02:06:30 10 40
661 GUEROUT SOPHIE F V1 02:08:55 9,8 44
663 VIGUIER SOPHIE F SE 02:10:29 9,7 38
671 BLAZQUEZ VIRGINIE F V2 02:11:51 9,6 15      

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire