lundi 10 octobre 2016

Les résultats du groupe à Pessac

Nous étions un bon petit groupe à Pessac où chacun a essayé de donner le meilleur de lui même. ça a plutôt bien marché dans l'ensemble et quelques uns ont battu leur record : Vincent, Jean-Marc, Gaëlle, Luc, Bruno, Charles, notre nouveau.  D'autres ont presque égalé leur meilleure perf, et certains ont pu marqué définitivement leurs points pour le club. Il manque une deuxième perf pour quelques autres. Il y a encore trois mois pour concrétiser. Bravo à tous, nous étions 42 au total pour le club. La plus grosse représentation. Nous allons continuer à bien bosser, en vue des prochaines échéances, semi, marathon, cross ou autres 10 km. 

VERBIEST Vincent (BEL) 92 (31) 39'31'' V1M/76
HARDOUIN Emmanuel 144 (67) 41'15'' SEM/78
VOYEZ Bruno 163 (26) 41'45'' V2M/60
DOSSAL Charles 178 (81) 42'09'' SEM/78
LE HEN Jean-marc 195 (31) 42'50'' V2M/66
WURRY Nathalie 227 (2) 43'50'' V2F/66
DORIN Luc 238 (58) 44'13'' V1M/69
REBIERE Anne 270 (7) 44'56'' V1F/68
MONLUN Patrice 272 (43) 45'02'' V2M/59
LARROUTIS Gaelle 372 (14) 48'45'' V1F/75
GURRIA Dominique 480 (124) 54'05'' V1M/73
HIMMELBAUER WILHELM Sabrin 489 (35) 54'49'' V1F/69

Photos Bernard Ballanger et Mme Dorin.














Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire